| |  Philips 42PFL5522D LCD 42" (d' 0 magasin)
|  Samsung LE-26S86DB LCD 26"(d' 0 magasin)
|  Philips 32PFL5522D LCD 32" (d' 0 magasin)
|  Sony BRAVIA KDL-32P3000E LCD 32"(d' 0 magasin)
|
Caractéristiques principales |
Type d'écran plat  | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Taille d'écran (diagonale)  | 42 pouces | 26 pouces | 32 pouces | 32 pouces |
Standard TV numérique  | Compatible HDTV | Compatible HDTV | | |
Résolution d'écran  | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP |
Caractéristiques d'affichage |
| Format de transmission | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) | 720p (HDTV) |
Format d'affichage  | 1080p (HDTV) | 1080i (HDTV) | 1080i (HDTV) | 1080i (HDTV) |
Tuner intégré  | PAL | NTSC | NTSC | NTSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 | 16:9 | 16:9, 4:3 | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 4:3 étendu, 14:9 étendu | 14:9 étendu | 14:9 étendu | 14:9 étendu |
Rapport hauteur/largeur  | Standard (4:3) | Écran géant (16:9) | Standard (4:3) | Écran géant (16:9) |
Qualité d'image |
Filtre en peigne  | 3D YC / Numérique 3D | | 3D YC / Numérique 3D | 3D YC / Numérique 3D |
Résolution d'écran  | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
Luminosité  | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 450 cd/m² |
Angle de vision  | 178 | 160 | 178 | 178 |
Réglage de la température des couleurs  | Avec réglage de la température des couleurs | | | Avec réglage de la température des couleurs |
Connecteurs |
| Connecteurs d'entrée à l'arrière | 1 connecteur composant | 1 connecteur composant | | |
| Connecteurs d'entrée en façade | 1 S-Vid | 1 S-Vid | | |
| Connecteurs de sortie à l'arrière | 1 S-Vid | 2 Audio (RCA) | | |
| Prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque | Avec prise casque |
Caractéristiques audio |
Type audio  | Surround | Virtual Surround | Stéréo | Virtual Surround |
Stéréo MTS  | | | Avec stéréo MTS / SAP | |
Réglage du niveau audio  | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio | Avec réglage du niveau audio |
Caractéristiques techniques |
Image dans l'image  | Avec PIP | Avec PIP | Avec PIP | Avec PIP |
Contrôle parental  | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental | Avec contrôle parental |
Minuteur de mise en veille  | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille |
Télécommande |
Télécommande  | Standard | Standard | Standard | Standard |
Texte |
| Langues OSD | | | | Anglais |
Titrage des chaînes  | Avec titrage des chaînes | | | |
Dimension |
| Largeur | 104,6 cm | 74,37 cm | 80,49 cm | 78,99 cm |
| Profondeur | 11,61 cm | 8,08 cm | 11,51 cm | 11,91 cm |
| Hauteur | 68,61 cm | 44,73 cm | 54,61 cm | 53,01 cm |
| Poids | 24,97 Kg | 8,89 Kg | 15,48 Kg | 12,98 Kg |
Divers |
| Accessoires fournis | Piles pour télécommande | | Table TV | Table TV |
| UPC | 8712581315733 | 8808987141080 | | 4905524419184 |
| N° du produit | 41874030 | 41866958 | 41200572 | 45429861 |
| Famille | | Samsung LE | | Sony BRAVIA KDL |
|  Philips 42PFL5522D LCD 42" (d' 0 magasin)
|  Samsung LE-26S86DB LCD 26"(d' 0 magasin)
|  Philips 32PFL5522D LCD 32" (d' 0 magasin)
|  Sony BRAVIA KDL-32P3000E LCD 32"(d' 0 magasin)
|